Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni č possibile consultare la pagina Cookie Policy.
Categorie
Cerca per marca
Feedback degli utenti
- 29.04.2026
Perfetto.
- 29.04.2026
Spedizione super veloce, come sempre, prodotti ben [...]
- 28.04.2026 DVD-R 4.7GB 16x Shrink 100pz MAXELL
OTTIMO ACQUISTO GRAZIE
- 28.04.2026
I cd-r maxell hanno abbassato la qualita' del [...]
- 25.04.2026
Ottime cartucce compatibili
Ultimi consultati
APPLE iPad 11" WiFi 128GB - BLUE
| Prezzo: |
|
|---|---|
| Spese di trasporto: | A partire da € 6,10 Prezzo Iva InclusaMaggiori dettagli |
| Cod. art.: | 123430 |
| Marca: | APPLE |
| Marchio: | |
| Disponibilitŕ: | Disponibile Evasione in 1/4 giorni lav. |
| Quantitŕ: |
Feedback degli utenti
Descrizione
Dati tecnici
| Schermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonale schermo (pollici) | 11 " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 2360 x 1640pixel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di pannello | IPS (In-Plane Switching) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di schermo | LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espansione della memoria | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processore | Apple A16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca processore | Apple | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero processore | A16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hard disk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CapacitĂ Hard Disk 1 | 128 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ConnettivitĂ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamenti | USB, USB Type-C | <
| Schermo | |
| Diagonale schermo (pollici) | 11 " |
| Risoluzione | 2360 x 1640pixel |
| Tipo di pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Tipo di schermo | LED |
| RAM | |
| Espansione della memoria | No |
| Processore | |
| Processore | Apple A16 |
| Marca processore | Apple |
| Numero processore | A16 |
| Hard disk | |
| CapacitĂ Hard Disk 1 | 128 GB |
| ConnettivitĂ | |
| Collegamenti | USB, USB Type-C | < Contatti, FaceTime, File, Dov’è, Freeform, Salute, Casa, iTunes Store, Lente, Mail, Mappe, Metro, Messaggi, Musica, Note, Password, Photo Booth, Foto, Podcast, Promemoria, Safari, Impostazioni, Comandi rapidi, Borsa, Suggerimenti, Traduci, TV, Memo Vocali, Meteo.
| Versione sistema operativo | iPadOS 18 |
| Slot per scheda SIM/e-SIM | No |
| Caratteristiche speciali | Liquid Retina; Multi-Touch retroilluminato LED con tecnologia IPS; 2360Ă—1640 pixel a 264 ppi; True Tone; LuminositĂ 500 nit; Rivestimento oleorepellente a prova di impronte; Compatibile con Apple Pencil (USB-C); Compatibile con Apple Pencil (1ÂŞ generazione).Sensori: Touch ID; Giroscopio a 3 assi; Accelerometro; Barometro; Sensore di luce ambientale. |
| Funzione telefono | No |
| Formato audio supportato | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus e Dolby Atmos |
| formati video supportati | Formati file immagine: .jpg, .tiff, .gif; Formati file video: HEVC e H.264 |
| Energy consumption data (EU 2017/1369) | |
| Nuova Classe efficienza energetica | G |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Repeated fall reliability class | E |
| Repairability class | C |
| Battery endurance in cycles | ≥ 1000 |
| Ingress protection from dust and water | IP42 |
| Fotocamera | |
| Fotocamera frontale | sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 12 megapixel |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 12 megapixel |
| Alimentatore | |
| Durata della batteria | 10 h |
| Tipo di batteria | Polimeri di litio da 28,93 wattora |
| Caratteristiche generali | |
| Altezza | 24.8 cm |
| Dimensioni (L/A/P) / peso | 17.9 cm x 24.8 cm x 0.7 cm / 0.477 kg |
| Colore | Blu |
| Corredo di fornitura | TABLET, Cavo di ricarica USB-C |
| Larghezza | 17.9 cm |
| ProfonditĂ | 0.7 cm |
| Peso | 0.477 kg |
Note sulla Garanzia
Tutti i prodotti APPLE godono di 2 anni di garanzia gestita direttamente dal produttore.
- Sito web ufficiale: http://www.apple.com/
- Contatti: http://www.apple.com/it/contact/
- Garanzie prodotti: http://www.apple.com/it/contact/
- Richiesta assistenza: https://selfsolve.apple.com/GetWarranty.do
- tel. 800 915 904
© Wox srl - EvoStore.it
