Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni č possibile consultare la pagina Cookie Policy.
Categorie
- In Promo (71)
- CD/DVD (363)
- Batterie (118)
- Cartucce e Toner (10377)
- Memorie (407)
- Domotica (409)
- Illuminazione (427)
- Apple (1204)
- Elettrodomestici (27)
- Informatica (4882)
- Multifunzione (80)
- Stampanti e Fax (139)
- Ufficio e Cancelleria (179)
- Tv Video e Console (117)
- Mobile (1140)
- I piů Venduti (29)
- Ultimi pezzi (88)
- Casa e Tempo Libero (27)
Cerca per marca
Feedback degli utenti
- 29.04.2026
Perfetto.
- 29.04.2026
Spedizione super veloce, come sempre, prodotti ben [...]
- 28.04.2026 DVD-R 4.7GB 16x Shrink 100pz MAXELL
OTTIMO ACQUISTO GRAZIE
- 28.04.2026
I cd-r maxell hanno abbassato la qualita' del [...]
- 25.04.2026
Ottime cartucce compatibili
Ultimi consultati
Xiaomi-Redmi Xiaomi Redmi 10 2022 128GB - Gray
| Prezzo: |
|
|---|---|
| Spese di trasporto: | A partire da € 5,49 Prezzo Iva InclusaMaggiori dettagli |
| Cod. art.: | 135601 |
| Marca: | XIAOMI |
| Marchio: | |
| Disponibilitŕ: | Disponibile Evasione in 1/4 giorni lav. |
| Quantitŕ: |
Feedback degli utenti
Descrizione
| Caratteristiche tecniche | |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Famiglia processore: MediaTek - Modello del processore: Dimensity 700 - Frequenza del processore: 2,2 GHz |
| VelocitĂ processore | 2.2 GHz |
| CapacitĂ di memoria | 128 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | sì |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD |
| Dimensione memoria RAM | 4 GB |
| Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:850;900;1800;1900 |
| Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):0.598 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):0.995 W/kg, EstremitĂ SAR (UE):1.995 W/kg |
| Sensori | Sensore di prossimitĂ , Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio, Sensore a infrarossi, Sensore di temperatura del colore |
| CapacitĂ massima scheda di memoria | 512 GB |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Categoria del fattore di radiazione | Categoria D: da 1,2 a 1,6 W / kg |
| Versione sistema operativo | Android 12, MIUI 13 |
| AI Functions | Biometrics |
| Schermo | |
| Diagonale dello schermo (cm) | 17.4 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.85 " |
| Diagonale schermo | 17.4 cm / 6.85 " |
| Risoluzione (LxA) | 1080 x 1080 pixels |
| Display | Gorilla Glass, 90 Hz |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 1080 pixels |
| Altezza risoluzione | 1080 pixels |
| Frequenza frame | 90 Hz |
| Display a colori | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Fotocamera | |
| Telecamera posteriore | Dual Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 5 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 2.2 |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | sì |
| Effetti fotocamera | Geotagging, Multi-shot, Ritardo autotimer, ModalitĂ notte |
| Funzioni della fotocamera | Night mode |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Stabilizzatore di immagini | Si |
| Risoluzione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Videoregistrazione | 720p |
| Funzioni | |
| Geo-Tagging | sì |
| Sensore impronte | sì |
| Radio FM | sì |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Dual SIM | sì |
| Funzioni aggiuntive | Radio FM |
| Dati + collegamenti | |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | No |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | No |
| ConnettivitĂ | 5G |
| Band | 3G:850,900,1800,1900 MHz |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | 5.1 |
| Collegamenti | Porta USB, Connettore USB: USB tipo-C, Connessione cuffia: 3,5 mm |
| Interfacce wireless | CapacitĂ della scheda SIM: Doppia SIM, Generazione di reti mobili: 5G, Tipologia SIM card: NanoSIM, Standard 3G: WCDMA, Standard 4G: LTE-TDD & LTE-FDD, Wi-Fi, Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.1, Bande 3G supportate: 850,900,1800,1900 MHz, Tethering (modem-mode), Near Field Communication (NFC) |
| LAN wireless | sì |
| Scocca | |
| Tipo installazione | Barra |
| Area di applicazione | Casa |
| Colore | Grigio |
| Design | Barra |
| Larghezza | 76.1 mm |
| Altezza | 164 mm |
| ProfonditĂ | 8.9 mm |
| Peso | 200 g |
| Alimentatore | |
| Ricarica rapida | sì |
| CapacitĂ batteria | 5000 mAh |
| Caratteristiche generali | |
| Dimensioni (L/A/P) / peso | 76.1 mm x 164 mm x 8.9 mm / 0.2 kg |
| Scheda SIM inclusa | sì |
| Caratteristiche speciali | Localizzatore di posizione |
| Corredo di fornitura | Smartphone, Adattatore AC/DC, Guida rapida, Scheda di garanzia, Cavi inclusi: USB tipo-C, Perno di espulsione della scheda SIM |
| Serie | Redmi |
