Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni č possibile consultare la pagina Cookie Policy.
Categorie
Cerca per marca
Feedback degli utenti
- 14.07.2026 BATTERIA DL1/3N LITIO DURACELL (2L76 / CR1/3N - 1ba) 3V
Tutto come da descrizione. Oggetto ricevuto nei [...]
- 13.07.2026
tutto ottimo
- 12.07.2026 Tenda Sistema Mesh 2 Nodi AC1200 Whole-home
Ottimo prodotto, grazie
- 11.07.2026 BD-R XL 100GB 4x Jewel 5pz VERBATIM InkJet Bianca 22-118
Perfetto!!! Consigliatissimo!!!! Grazie
- 08.07.2026
Ottime cartucce compatibili
Ultimi consultati
HP MULTIFUNZIONE OFFICEJET PRO 9120B, 20PPM, FRONTE/RETRO, ADF, USB/LAN/WIFI, 4 IN 1
| Prezzo: | €222,76 Prezzo Iva Inclusa |
|---|---|
| Spese di trasporto: | GratuiteMaggiori dettagli |
| Cod. art.: | 113460 |
| Marca: | HP |
| Marchio: | |
| Disponibilitą: | Disponibile Evasione in 5/7 giorni lav. |
| Quantitą: |
Feedback degli utenti
Descrizione
Gestione professionale dei processi di stampa. Ottieni una qualitą di stampa straordinaria con la stampante a getto d'inchiostro a colori ideale per uffici distribuiti e ambienti di lavoro ibridi. L'affidabilitą e le tecnologie pił avanzate di HP ti aiutano inoltre a integrare le stampanti in qualsiasi rete con la massima semplicitą. Funzionalitą di copia, scansione e fax incluse.[1,2].
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L?efficacia di tali misure di sicurezza sarą garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.- wireless; Stampa fronte/retro; scansione fronte/retro; Scansione verso e-mail; Scansione verso PDF; fax; porta unitą flash USB anteriore; touchscreen; stampa da smartphone o tablet; Alimentatore automatico di documenti
- Stampa, copia, scansione, fax
- Velocitą di stampa fino a 20 ppm (in bianco e nero) e 16 ppm (a colori)
- 1200 x 1200 dpi rendering
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L?efficacia di tali misure di sicurezza sarą garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.- wireless; Stampa fronte/retro; scansione fronte/retro; Scansione verso e-mail; Scansione verso PDF; fax; porta unitą flash USB anteriore; touchscreen; stampa da smartphone o tablet; Alimentatore automatico di documenti
- Stampa, copia, scansione, fax
- Velocitą di stampa fino a 20 ppm (in bianco e nero) e 16 ppm (a colori)
- 1200 x 1200 dpi rendering
| Velocitą di stampa | |
|---|---|
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Velocitą di stampa (nero, qualitą normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Velocitą di stampa (colore, qualitą normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Velocitą di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Velocitą di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Velocitą di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 20 ppm |
| Velocitą di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 16 ppm |
| Velocitą della prima stampa (modalitą bianco e nero) | 12 s |
| Velocitą della prima stampa (modalitą a colori) | 13 s |
| Margini di stampa | 3,3 mm |
| stampa su filigrana | |
| Stampa sicura | |
| Funzione stampa opuscolo | |
| Stampa senza bordi | |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocitą di copia (bianco e nero, qualitą normale, A4) | 28 cpm |
| Velocitą di copia (qualitą normale, colore, A4) | 21 cpm |
| Velocitą di copiatura (in nero, bozza, A4) | 28 cpm |
| Velocitą di copia (colore, draft, A4) | 21 cpm |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia ID-Card | |
| Funzione di adattamento automatico | |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
| Area massima di scansione | 215,9 x 297 mm |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | Software |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF |
| Formati testo supportati | PDF, RTF |
| Profonditą di scansione del colore in entrata | 24 bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | TWAIN |
| Fax | |
| Fax | Fax a colori |
| Fax duplex | |
| Risoluzione del fax (a colori) | 200 x 200 DPI |
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
| Velocitą di trasmissione fax | 4 sec/pagina |
| Velocitą modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 100 pagine |
| Riselezione automatica | |
| Composizione veloce | |
| Inoltro fax | |
| Auto riduzione | |
| Invio fax ritardato | |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 25000 pagine per mese |
| Ciclo de lavoro | 0 - 1500 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa, Fax |
| Invio digitale | |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | PDF, PCL 5, PCL 6 |
| Multifunzione all-in-one | |
| Paese di origine | Tailandia |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia di inchiostro nero HP 937 Setup (~800 pagine); Cartuccia di inchiostro ciano HP 937 Setup (~420 pagine); Cartuccia di inchiostro magenta HP 937 Setup (~420 pagine); Cartuccia di inchiostro giallo HP 937 Setup (~420 pagine). La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Segmento HP | Piccole e medie imprese |
| Capacitą di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacitą totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacitą di produzione totale | 60 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | |
| Capacitą documenti | 35 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacitą massima di inserimento | 250 fogli |
| Massima capacitą di stampa | 60 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta lucida, Carta fotografica, Carta riciclata, Carta opaca, Carta leggera |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
| Non-ISO print media sizes | Carta Hagaki |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni buste | C5, C6 |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18 cm |
| Dimensioni carta fotografica | 8.5x13" |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4, Lettera |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 280 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 280 g/m² |
| Vassoio buste | No |
| Connettivitą | |
| Stampa diretta | |
| Porta USB | |
| Quantitą porte USB 2.0 | 2 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | |
| Collegamento ethernet LAN | |
| Wi-Fi Diretto | |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Bluetooth | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SSL/TLS, WPA2-Enterprise, HTTPS |
| Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Prestazione | |
| RAM installata | 512 MB |
| RAM massima supportata | 512 MB |
| Processore integrato | |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,7 dB |
| Impronta di carbonio | |
|---|---|
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia di inchiostro nero HP 937 Setup (~800 pagine); Cartuccia di inchiostro ciano HP 937 Setup (~420 pagine); Cartuccia di inchiostro magenta HP 937 Setup (~420 pagine); Cartuccia di inchiostro giallo HP 937 Setup (~420 pagine). La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia di inchiostro nero HP 937 Setup (~800 pagine); Cartuccia di inchiostro ciano HP 937 Setup (~420 pagine); Cartuccia di inchiostro magenta HP 937 Setup (~420 pagine); Cartuccia di inchiostro giallo HP 937 Setup (~420 pagine). La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia di inchiostro nero HP 937 Setup (~800 pagine); Cartuccia di inchiostro ciano HP 937 Setup (~420 pagine); Cartuccia di inchiostro magenta HP 937 Setup (~420 pagine); Cartuccia di inchiostro giallo HP 937 Setup (~420 pagine). La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia di inchiostro nero HP 937 Setup (~800 pagine); Cartuccia di inchiostro ciano HP 937 Setup (~420 pagine); Cartuccia di inchiostro magenta HP 937 Setup (~420 pagine); Cartuccia di inchiostro giallo HP 937 Setup (~420 pagine). La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia di inchiostro nero HP 937 Setup (~800 pagine); Cartuccia di inchiostro ciano HP 937 Setup (~420 pagine); Cartuccia di inchiostro magenta HP 937 Setup (~420 pagine); Cartuccia di inchiostro giallo HP 937 Setup (~420 pagine). La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Sostenibilitą | |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Riciclabile tramite HP Planet Partners |
| Certificati di sostenibilitą | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT |
| Conformitą alla sostenibilitą | |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Range di umiditą di funzionamento | 20 - 80% |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4500 m |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato | 15 - 32 °C |
| Intervallo di umiditą di funzionamento raccomandato | 25 - 75% |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Compatibilitą sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Caratteristiche speciali | |
| Jetadmin Web HP | |
| HP Auto-On/Auto-Off | |
| Sicurezza dinamica HP | |
| HP Security tools | SSL/TLS (HTTPS); IPP su TLS; WPA2-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3; Configurazione dei certificati; EWS protetto da password; firmware firmato; |
| HP Management tools | HP JetAdvantage; HP Security Manager |
| HP Software provided | HP Printer Software |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia di inchiostro nero HP 937 Setup (~800 pagine); Cartuccia di inchiostro ciano HP 937 Setup (~420 pagine); Cartuccia di inchiostro magenta HP 937 Setup (~420 pagine); Cartuccia di inchiostro giallo HP 937 Setup (~420 pagine). La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia di inchiostro nero HP 937 Setup (~800 pagine); Cartuccia di inchiostro ciano HP 937 Setup (~420 pagine); Cartuccia di inchiostro magenta HP 937 Setup (~420 pagine); Cartuccia di inchiostro giallo HP 937 Setup (~420 pagine). La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 5,06 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,22 W |
| Consumi (modalitą spento) | 0,14 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Nome del colore | Grigio cemento |
| Display incorporato | |
| Tipologia display | CGD |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Touch |
| Display a colori | |
| Dettagli tecnici | |
| Altre indicazioni di pericolo UE | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Numero di scatole per strato | 7 pz |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia di inchiostro nero HP 937 Setup (~800 pagine); Cartuccia di inchiostro ciano HP 937 Setup (~420 pagine); Cartuccia di inchiostro magenta HP 937 Setup (~420 pagine); Cartuccia di inchiostro giallo HP 937 Setup (~420 pagine). La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Contenuto scatola | Stampante multifunzione HP OfficeJet Pro 9120b; Cartuccia di inchiostro nero HP 937 Setup (~800 pagine); Cartuccia di inchiostro ciano HP 937 Setup (~420 pagine); Cartuccia di inchiostro magenta HP 937 Setup (~420 pagine); Cartuccia di inchiostro giallo HP 937 Setup (~420 pagine). Opuscolo sulla conformitą normativa; pieghevole contenente avvertenze sull'utilizzo dell'inchiostro; cavo di alimentazione; guida all'installazione; guida di riferimento. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Dati logistici | |
| Peso del pallet | 499 kg |
| Numero di livelli per pallet | 6 pz |
| Quantitą per pallett | 42 pz |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | |
| Capacitą della cartuccia inclusa (nero) | 800 pagine |
| Capacitą della cartuccia inclusa (a colori) | 420 pagine |
| Cavi inclusi | AC |
| Software forniti | Software stampante HP |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 487 mm |
| Profonditą imballo | 325 mm |
| Altezza imballo | 409 mm |
| Peso dell'imballo | 11,3 kg |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 439,3 mm |
| Profonditą | 342,5 mm |
| Altezza | 278 mm |
| Peso | 9,29 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Numero di utenti | 5 utente(i) |
| Frequenza del processore | 1,2 GHz |
| Tipo alimentazione | Internal (Built-in) Universal Power Supply |
| Sistema operativo compatibile | Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Linux; Chrome OS |
| Requisiti di sistema raccomandati | Windows 10,11; 32-bit or 64-bit; 2 GB HD; Internet required; Internet Explorer or Edge. Apple macOS v11Big Sure; macOS v12 Monterey; macOS v13 Ventura; 2 GB HD; Internet required. |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia di inchiostro nero HP 937 Setup (~800 pagine); Cartuccia di inchiostro ciano HP 937 Setup (~420 pagine); Cartuccia di inchiostro magenta HP 937 Setup (~420 pagine); Cartuccia di inchiostro giallo HP 937 Setup (~420 pagine). La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Compatibilitą elettromagnetica | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 |
| Media personalizzabili | Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm |
| Codice UNSPSC | 43212110 |
| Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102") |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1219 x 1016 x 2590 mm |
