Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni č possibile consultare la pagina Cookie Policy.
Categorie
Cerca per marca
Feedback degli utenti
- 29.04.2026
Perfetto.
- 29.04.2026
Spedizione super veloce, come sempre, prodotti ben [...]
- 28.04.2026 DVD-R 4.7GB 16x Shrink 100pz MAXELL
OTTIMO ACQUISTO GRAZIE
- 28.04.2026
I cd-r maxell hanno abbassato la qualita' del [...]
- 25.04.2026
Ottime cartucce compatibili
Ultimi consultati
PHILIPS MONITOR TOUCH 17" LED TN 5:4 1280x1024 1MS 250 CDM, IP65, VGA/DVI/DP/HDMI, MULTIMEDIALE
| Prezzo: |
|
|---|---|
| Spese di trasporto: | GratuiteMaggiori dettagli |
| Cod. art.: | 98594 |
| Marca: | PHILIPS |
| Marchio: | |
| Disponibilitą: | Disponibile Evasione in 5/7 giorni lav. |
| Quantitą: |
Feedback degli utenti
Descrizione
Un monitor touch screen antiriflesso robusto, resistente all'acqua e alla polvere per un'estrema flessibilitą di utilizzo in ogni ambiente, dotato di piedistallo articolabile per adattarsi a ogni angolazione. Il monitor offre un utilizzo semplice e intuitivo nelle varie applicazioni, aumentando significativamente la tua produttivitą.
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 43,2 cm (17") |
| Risoluzione del display | 1280 x 1024 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 5:4 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | TN |
| Retroilluminazione a LED | |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| tecnologia touchscreen | Sistema capacitivo progressivo |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Numero di punti touch simultanei | 10 |
| Luminositą del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Luminositą schermo | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato | 5:4 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 160° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,264 x 0,264 mm |
| Densitą di Pixel | 96 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 33,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 27 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 43,2 cm |
| Interfaccia DDC/CI | |
| Percentuale di offuscamento | 5% |
| Durezza della superficie | 7H |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| Gamma di colori | 87% |
| Copertura sRGB (tipica) | 103% |
| Copertura NTSC (tipica) | 87% |
| Schermo sRGB | |
| Dimensioni pannello | 17 inch/43.2 cm |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Componente di sincronizzazione video | Sincronizzazione separata, Sync-on-green (SOG) |
| Tecnologia flicker-free | |
| Tecnologia Low Blue Light | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Palm rejection | |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Connettivitą | |
| Porta USB a sfioramento | |
| Quantitą porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantitą porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantitą DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | |
| Ingresso audio per PC | |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | |
| Altezza regolabile (max) | 7,6 cm |
| Inclinazione regolabile | |
| Inclinazione | -5 - 90° |
| On Screen Display (OSD) | |
| Lingue OSD | Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino |
| Area di rifiuto del palmo | 30 x 30 mm |
| Plug & Play | |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 10 kWh |
| Consumi | 9,14 W |
| Consumi (modalitą stand-by) | 0,3 W |
| Consumi (modalitą spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalitą risparmio energetico) | 7,7 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umiditą di funzionamento | 20 - 80% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 376 mm |
| Profonditą (con supporto) | 227 mm |
| Altezza (con supporto) | 399 mm |
| Peso (con supporto) | 6,24 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 376 mm |
| Profonditą (senza supporto) | 45 mm |
| Altezza(senza supporto) | 322 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,26 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 445 mm |
| Profonditą imballo | 159 mm |
| Altezza imballo | 420 mm |
| Peso dell'imballo | 7,95 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | |
| Cavi inclusi | VGA, HDMI, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B, Audio (3.5mm), AC |
| Manuale dell'utente | |
| Software forniti | SmartControl |
| Sostenibilitą | |
| Certificati di sostenibilitą | ENERGY STAR, TCO |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Dati sul riciclaggio | |
| Tasso di riciclabilitą dell?imballaggio | 100% |
| Altre caratteristiche | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
| Sistema operativo compatibile | Windows 10/8.1/8/7 |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Ingresso segnale | VGA (Analogue); DVI-D (digital, HDCP); DisplayPort 1.2; HDMI 1.4 |
| Modalitą LowBlue | |
| Segnale ingresso sincronizz. video | Separate Sync; Sync on Green |
| Certificati di conformitą | RoHS, WEEE |
| Angolo di piegatura | 70° |
| Modalitą EasyREad | |
| Sistema operativo mobile supportato | Android 7.1, Android 7.0, Android 6.0, Android 5.0, Android 4.4 |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Area di visualizzazione effettiva | 337,9 x 270,3 mm |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
| Certificazione | CB, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS |
| Pulsanti e comandi | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off |
| Metodo touch | Stylus, Finger, Glove* |
| Omologazioni | CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
