Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni č possibile consultare la pagina Cookie Policy.
Categorie
Cerca per marca
Feedback degli utenti
- 29.04.2026
Perfetto.
- 29.04.2026
Spedizione super veloce, come sempre, prodotti ben [...]
- 28.04.2026 DVD-R 4.7GB 16x Shrink 100pz MAXELL
OTTIMO ACQUISTO GRAZIE
- 28.04.2026
I cd-r maxell hanno abbassato la qualita' del [...]
- 25.04.2026
Ottime cartucce compatibili
Ultimi consultati
PHILIPS MONITOR TOUCH 21,5" 16:9 1MS 250 CDM, VGA/DVI/DP/HDMI, IP65, MULTIMEDIALE
| Prezzo: |
|
|---|---|
| Spese di trasporto: | GratuiteMaggiori dettagli |
| Cod. art.: | 120444 |
| Marca: | PHILIPS |
| Marchio: | |
| Disponibilitą: | Disponibile Evasione in 5/7 giorni lav. |
| Quantitą: |
Feedback degli utenti
Descrizione
Un monitor touch screen robusto, resistente all'acqua e alla polvere per un'estrema flessibilitą di utilizzo in ogni ambiente, dotato di piedistallo articolabile per adattarsi a ogni angolo. Il monitor offre un utilizzo semplice e intuitivo nelle varie applicazioni, aumentando significativamente la produttivitą.
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 54,6 cm (21.5") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Retroilluminazione a LED | |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tipologia touch screen | Da tavolo |
| tecnologia touchscreen | Sistema capacitivo progressivo |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Numero di punti touch simultanei | 10 |
| Luminositą del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 2 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,24825 x 0,248285 mm |
| Densitą di Pixel | 102 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 47,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 54,6 cm |
| Interfaccia DDC/CI | |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Durezza della superficie | 7H |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| Gamma di colori | 72% |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Schermo sRGB | |
| Dimensioni pannello | 21.5 inch/54.6 cm |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Componente di sincronizzazione video | Sincronizzazione separata, Sync-on-green (SOG) |
| Tecnologia flicker-free | |
| Tecnologia Low Blue Light | |
| Palm rejection | |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Fotocamera integrata | |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Connettivitą | |
| Hub USB integrato | |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Quantitą di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Porta USB a sfioramento | |
| Quantitą porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | |
| Quantitą porte DVI-D | 1 |
| HDMI | |
| Quantitą porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantitą DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | |
| Ingresso audio per PC | |
| HDCP | |
| versione HDCP | 1.4 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | |
| Altezza regolabile (max) | 7,6 cm |
| Inclinazione regolabile | |
| Inclinazione | -5 - 90° |
| On Screen Display (OSD) | |
| Lingue OSD | Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Area di rifiuto del palmo | 30 x 30 mm |
| Plug & Play | |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 15 kWh |
| Consumi | 15,96 W |
| Consumi (modalitą stand-by) | 0,3 W |
| Consumi (modalitą spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalitą risparmio energetico) | 13,2 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umiditą di funzionamento | 20 - 80% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 515 mm |
| Profonditą (con supporto) | 226 mm |
| Altezza (con supporto) | 394 mm |
| Peso (con supporto) | 7,24 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 515 mm |
| Profonditą (senza supporto) | 50 mm |
| Altezza(senza supporto) | 318 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,95 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 575 mm |
| Profonditą imballo | 161 mm |
| Altezza imballo | 420 mm |
| Peso dell'imballo | 9,88 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Manuale dell'utente | |
| Sostenibilitą | |
| Certificati di sostenibilitą | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Dati sul riciclaggio | |
| Tasso di riciclabilitą dell?imballaggio | 100% |
| Altre caratteristiche | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
| Sistema operativo compatibile | Windows 11/10/8.1/8/7; Android 7.1/7.0/6.0/5.0/4.4 |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Ingresso segnale | VGA (Analogue); DVI-D (digital, HDCP); DisplayPort 1.2; HDMI 1.4 |
| Segnale ingresso sincronizz. video | Separate Sync; Sync on Green |
| Certificati di conformitą | RoHS |
| Modalitą EasyREad | |
| Modalitą LowBlue | |
| Angolo di piegatura | 70° |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
| Metodo touch | Stylus, Finger, Glove* |
| Pulsanti e comandi | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off |
| Omologazioni | CB; CE Mark; Energy Star 8.0; ETL; CEC; PSE; FCC; TUV/GS; TUV Ergo; EAC; EAC ROHS; MEPS; PSB; KC; CEL; CCC; CECP; KCC; BSMI; UKCA; EMF; ICES-003; VCCI |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
