Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie Policy.
Categorie
Cerca per marca
Feedback degli utenti
- 29.04.2026
Perfetto.
- 29.04.2026
Spedizione super veloce, come sempre, prodotti ben [...]
- 28.04.2026 DVD-R 4.7GB 16x Shrink 100pz MAXELL
OTTIMO ACQUISTO GRAZIE
- 28.04.2026
I cd-r maxell hanno abbassato la qualita' del [...]
- 25.04.2026
Ottime cartucce compatibili
Ultimi consultati
PHILIPS MONITOR 27 LED IPS 5K UHD 16:9 4MS 500 CDM, PIVOT, USB-C HUB, HDMI, MULTIMEDIALE
| Prezzo: |
|
|---|---|
| Spese di trasporto: | GratuiteMaggiori dettagli |
| Cod. art.: | 127417 |
| Marca: | PHILIPS |
| Disponibilità: | Disponibile Evasione in 5/7 giorni lav. |
| Quantità: |
Feedback degli utenti
Descrizione
Disponibile in diverse tonalità, questo monitor 5K da 27" non è solo pensato per essere il fulcro della tua casa, ma è anche compatibile con Thunderbolt? 4. Inoltre, offre la calibrazione automatica dello schermo tramite Calman Ready e la certificazione HDR 600.
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 5120 x 2880 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | |
| Tipologia HD | 5K Ultra HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità del display (tipica) | 500 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 2000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Tempo massimo di refresh | 70 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,11655 x 0,11655 mm |
| Densità di Pixel | 218 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 210 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 60 - 70 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,5 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 600 |
| Interfaccia DDC/CI | |
| Percentuale di offuscamento | 7% |
| Durezza della superficie | 7H |
| Profondità colore | 8 bit |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| Copertura sRGB (tipica) | 160% |
| Copertura NTSC (tipica) | 130% |
| Copertura RGB Adobe | 99,5% |
| Gamma di colori DCI-P3 | 99% |
| Schermo sRGB | |
| Dimensioni pannello | 27 inch/68.5 cm |
| Prestazione | |
| Componente di sincronizzazione video | Sincronizzazione separata |
| Tecnologia flicker-free | |
| Tecnologia Low Blue Light | |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Fotocamera integrata | |
| Megapixel | 5 MP |
| Microfono incorporato | |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Alimentazione USB | |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 96 W |
| HDMI | |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | |
| Commutatore KVM integrato | |
| HDCP | |
| versione HDCP | 2.3 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Rotazione | |
| Angolo di rotazione | 0 - 90° |
| Girevole | |
| Angolo di rotazione | -360 - 360° |
| Inclinazione regolabile | |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | |
| Lingue OSD | Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Plug & Play | |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 25 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 50 kWh |
| Consumi | 37,76 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 29,1 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 624 mm |
| Profondità (con supporto) | 176 mm |
| Altezza (con supporto) | 566 mm |
| Peso (con supporto) | 8,1 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 624 mm |
| Profondità (senza supporto) | 28 mm |
| Altezza(senza supporto) | 391 mm |
| Peso (senza supporto) | 6,3 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 780 mm |
| Profondità imballo | 139 mm |
| Altezza imballo | 480 mm |
| Peso dell'imballo | 11,9 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Manuale dell'utente | |
| Sostenibilità | |
| Non contiene | PVC/BFR |
| Dati sul riciclaggio | |
| Tasso di riciclabilità dell?imballaggio | 100% |
| Altre caratteristiche | |
| Ritardo di ingresso basso | |
| Sistema operativo compatibile | Mac OS X; Windows 11/10 |
| Funzione Picture-by-Picture (PbP) | |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Segnale ingresso sincronizz. video | Sincronizzazione separata |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Modalità EasyREad | |
| Modalità LowBlue | |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50 h |
| Multiview | PBP (2 x devices) |
| Pulsanti e comandi | Power On/Off; Menu; Input/Up; Colour Space/Down; SmartImage/Back |
| Delta E | 2 |
| Omologazioni | CB; CE Mark; EPA; CEC; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAC ROHS; CEL; CCC; CECP; UKCA; EMF; FCC |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage Premium |
Caratteristiche
| Lunghezza (cm): | 80 |
|---|---|
| Larghezza (cm): | 15 |
| Altezza (cm): | 50 |
| Peso (kg): | 11.988 |
