Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie Policy.
Categorie
Cerca per marca
Feedback degli utenti
- 14.07.2026 BATTERIA DL1/3N LITIO DURACELL (2L76 / CR1/3N - 1ba) 3V
Tutto come da descrizione. Oggetto ricevuto nei [...]
- 13.07.2026
tutto ottimo
- 12.07.2026 Tenda Sistema Mesh 2 Nodi AC1200 Whole-home
Ottimo prodotto, grazie
- 11.07.2026 BD-R XL 100GB 4x Jewel 5pz VERBATIM InkJet Bianca 22-118
Perfetto!!! Consigliatissimo!!!! Grazie
- 08.07.2026
Ottime cartucce compatibili
Ultimi consultati
HP MONITOR 23,8" LED IPS 16:9 FHD 5MS 250 CDM, REG ALTEZZA, VGA/DP/HDMI, MULTIMEDIALE, SERIE 3 PRO 324ph
| Prezzo: |
|
|---|---|
| Spese di trasporto: | GratuiteMaggiori dettagli |
| Cod. art.: | 127164 |
| Marca: | HP |
| Marchio: | |
| Disponibilità: | Disponibile Evasione in 5/7 giorni lav. |
| Quantità: |
Feedback degli utenti
Descrizione
HP Series 3 Pro 23.8 inch FHD Monitor - 324ph. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie display | Opaco |
| Schermo antiriflesso | |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 8000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 115 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Dimensione visibile, diagonale | 6,04 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Durezza della superficie | 3H |
| Profondità colore | 8 bit |
| Gamma cromatica standard | NTSC |
| Gamma di colori | 72% |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Tecnologia flicker-free | |
| Tecnologia Low Blue Light | |
| Segmento HP | Business |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Fotocamera integrata | |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Black |
| Supporto staccabile | |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | |
| HDCP | |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | |
| Regolazione altezza | |
| Altezza regolabile (max) | 10 cm |
| Inclinazione regolabile | |
| Inclinazione | -5 - 23° |
| On Screen Display (OSD) | |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | D |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 kWh |
| Consumi | 23 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 35 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Umidità | 20 - 80% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Umidità relativa di non-funzionamento(senza condensazione) | 20 - 80% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 538,9 mm |
| Profondità (con supporto) | 196,3 mm |
| Altezza (con supporto) | 469,2 mm |
| Peso (con supporto) | 4,71 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 538,9 mm |
| Profondità (senza supporto) | 49,4 mm |
| Altezza(senza supporto) | 324,2 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,71 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 595 mm |
| Profondità imballo | 124 mm |
| Altezza imballo | 391 mm |
| Peso dell'imballo | 6,74 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Scheda di garanzia | |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, AC |
| Guida rapida | |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10 |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Low halogen; Molded paper pulp cushion inside box is 100% sustainably sourced and recyclable; 85% post-consumer recycled plastic; Contains 20% recycled glass in the monitor panel; At least 5% recycled metal |
| Conformità alla sostenibilità | |
| Altre caratteristiche | |
| Paese di origine | Cina, Tailandia |
| Contenuto della confezione | Monitor; HDMI cable; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord |
| Certificati di conformità | CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Peso | 3,4 kg |
| Codice UNSPSC | 43211902 |
