Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie Policy.
Categorie
Cerca per marca
Feedback degli utenti
- 14.07.2026 BATTERIA DL1/3N LITIO DURACELL (2L76 / CR1/3N - 1ba) 3V
Tutto come da descrizione. Oggetto ricevuto nei [...]
- 13.07.2026
tutto ottimo
- 12.07.2026 Tenda Sistema Mesh 2 Nodi AC1200 Whole-home
Ottimo prodotto, grazie
- 11.07.2026 BD-R XL 100GB 4x Jewel 5pz VERBATIM InkJet Bianca 22-118
Perfetto!!! Consigliatissimo!!!! Grazie
- 08.07.2026
Ottime cartucce compatibili
Ultimi consultati
DELL MONITOR 27 LED IPS FHD 16:9 8MS 300 CDM, VGA/DP/HDMI, E SERIES
| Prezzo: | €139,40 Prezzo Iva Inclusa |
|---|---|
| Spese di trasporto: | GratuiteMaggiori dettagli |
| Cod. art.: | 129235 |
| Marca: | DELL |
| Marchio: | |
| Disponibilità: | Disponibile Evasione in 5/7 giorni lav. |
| Quantità: |
Feedback degli utenti
Descrizione
Ottieni l'essenziale per migliorare la produttività con questo monitor a supporto fisso da 27 pollici, certificato da TÜV Rheinland® per un comfort visivo a 3 stelle.- 68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS
- 8ms, 16:9, 300cd/m², 1000:1
- VGA, HDMI, DisplayPort
- 8ms, 16:9, 300cd/m², 1000:1
- VGA, HDMI, DisplayPort
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densità di Pixel | 81 ppi (punti per pollice) |
| Durezza della superficie | 3H |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | |
| Fotocamera integrata | |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | |
| HDCP | |
| versione HDCP | 1.4 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | |
| Inclinazione regolabile | |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | |
| Indicatori LED | |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 15 kWh |
| Consumi | 14,8 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumo energetico (max) | 28 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 1.5 A |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Umidità | 5 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 611,1 mm |
| Profondità (con supporto) | 188,3 mm |
| Altezza (con supporto) | 454,3 mm |
| Peso (con supporto) | 4,55 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 611,1 mm |
| Profondità (senza supporto) | 49,2 mm |
| Altezza(senza supporto) | 361,9 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,57 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 6,61 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 6,6 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,34 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 6,69 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | |
| Cavi inclusi | DisplayPort |
| Guida rapida | |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO |
| Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
| Impronta di carbonio | |
| Versione PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 4,28 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 72,85 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 12,48 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 81,23 |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 171 |
| Caratteristiche speciali | |
| Compatibilità con Dell Display Manager (DDM) | |
| Altre caratteristiche | |
| Certificati di conformità | RoHS |
