Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie Policy.
Categorie
Cerca per marca
Feedback degli utenti
- 14.07.2026 BATTERIA DL1/3N LITIO DURACELL (2L76 / CR1/3N - 1ba) 3V
Tutto come da descrizione. Oggetto ricevuto nei [...]
- 13.07.2026
tutto ottimo
- 12.07.2026 Tenda Sistema Mesh 2 Nodi AC1200 Whole-home
Ottimo prodotto, grazie
- 11.07.2026 BD-R XL 100GB 4x Jewel 5pz VERBATIM InkJet Bianca 22-118
Perfetto!!! Consigliatissimo!!!! Grazie
- 08.07.2026
Ottime cartucce compatibili
Ultimi consultati
DELL MONITOR 23,8 LED IPS FHD 16:9 8MS 300 CDM 144hz, HDMI, SE2426H
| Prezzo: | €114,23 Prezzo Iva Inclusa |
|---|---|
| Spese di trasporto: | GratuiteMaggiori dettagli |
| Cod. art.: | 136625 |
| Marca: | DELL |
| Disponibilità: | Disponibile Evasione in 5/7 giorni lav. |
| Quantità: |
Feedback degli utenti
Descrizione
Svolgi senza sforzo le attività quotidiane con questo monitor da 23,8 pollici con frequenza di refresh di 144 Hz, tempo di risposta delle immagini in movimento (MPRT) di 1 ms e certificazione TÜV a 3 stelle per il comfort visivo.- 60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS
- 8ms, 16:9, 300cd/m², 1000:1
- HDMI
- 8ms, 16:9, 300cd/m², 1000:1
- HDMI
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms |
| Schermo antiriflesso | |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 720 x 400, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 163 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 144 Hz |
| Durezza della superficie | 3H |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Tecnologia flicker-free | |
| Tecnologia Low Blue Light | |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | |
| Fotocamera integrata | |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Colore del prodotto | Nero |
| Supporto staccabile | |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | |
| HDMI | |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | |
| HDCP | |
| versione HDCP | 1.4 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | |
| Gestione dei cavi ottimizzata | |
| Blocco cavo | |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | |
| Inclinazione regolabile | |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | |
| Plug & Play | |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 13 kWh |
| Consumi | 13,3 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumo energetico (max) | 28 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Umidità | 5 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 5000 - 12192 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 538,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 178,8 mm |
| Altezza (con supporto) | 412,3 mm |
| Peso (con supporto) | 3,09 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 538,6 mm |
| Profondità (senza supporto) | 47,7 mm |
| Altezza(senza supporto) | 324,2 mm |
| Peso (senza supporto) | 2,76 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 5,8 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 5,8 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,74 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 4,94 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Non contiene | PVC/BFR, Arsenico, Mercurio |
| Impronta di carbonio | |
| Versione PAIA | GaBi version 1, 2025 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 2,57 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 65,64 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 9,3 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 65,64 |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 143 |
| Altre caratteristiche | |
| Certificati di conformità | RoHS |
