Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie Policy.
Categorie
Cerca per marca
Feedback degli utenti
- 29.04.2026
Perfetto.
- 29.04.2026
Spedizione super veloce, come sempre, prodotti ben [...]
- 28.04.2026 DVD-R 4.7GB 16x Shrink 100pz MAXELL
OTTIMO ACQUISTO GRAZIE
- 28.04.2026
I cd-r maxell hanno abbassato la qualita' del [...]
- 25.04.2026
Ottime cartucce compatibili
Ultimi consultati
DELL PC AIO 23,8" TOUCH Intel Core 7 150U 16GB 1T SSD WIN 11 PRO
| Prezzo: | €1.313,12 Prezzo Iva Inclusa |
|---|---|
| Spese di trasporto: | GratuiteMaggiori dettagli |
| Cod. art.: | 128212 |
| Marca: | DELL |
| Marchio: | |
| Disponibilità: | Disponibile Evasione in 5/7 giorni lav. |
| Quantità: |
Feedback degli utenti
Descrizione
Design sottili, display touch-screen e fotocamere pop-up integrate che offrono funzionalità intuitive per il lavoro e l'intrattenimento.- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core 7 150U (12MB Cache)
- 60.5 cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 WVA Touch
- 16GB (5200MHz) DDR5-SDRAM (2 x 8) & 1000GB SSD
- Intel Core 7 150U (12MB Cache)
- 60.5 cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 WVA Touch
- 16GB (5200MHz) DDR5-SDRAM (2 x 8) & 1000GB SSD
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | |
| Tipologia HD | Full HD |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Tipo di pannello | WVA |
| Densità di Pixel | 92 ppi (punti per pollice) |
| Schermo antiriflesso | |
| Inclinazione regolabile | |
| Gamma di colori | 99% |
| Inclinazione | 0 - 25° |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core 7 |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
| Modello del processore | 150U |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,4 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,8 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,2 GHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Massima potenza turbo | 55 W |
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Slot memoria | 2 |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Velocità memoria | 5200 MHz |
| Struttura memoria | 2 x 8 GB |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 5200 MT/s |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| NVMe | |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | |
| Lettore di schede integrato | |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Scheda grafica integrata | |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Risoluzione massima della scheda grafica integrata | 1920 x 1080 Pixel |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 12 W |
| Microfono incorporato | |
| Chip audio | Realtek ALC3289 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | |
| Megapixel totali | 5 MP |
| Risoluzione immagine | 2880 x 1800 Pixel |
| Fotocamera per vita privata | |
| Tipo di privacy | Pop-up |
| Videocamera a infrarossi (IR) | |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | |
| Connettività | |
|---|---|
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Jack combinato per microfono/auricolare | |
| Jack DC-in | |
| Design | |
| Colore del prodotto | Perlato, Bianco |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Pulsante on/off | |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software di prova | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Software forniti | System Driver for Windows |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19.5 V |
| Impronta di carbonio | |
| Versione PAIA | PAIA 1.4.7, 2025 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 0 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 94,71 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 32,72 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 159,57 |
| Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 82 |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 287 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Umidità | 0 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 10668 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 542,7 mm |
| Profondità (con supporto) | 228,2 mm |
| Altezza (con supporto) | 414,3 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 542,7 mm |
| Profondità (senza supporto) | 40,2 mm |
| Altezza(senza supporto) | 358,5 mm |
| Peso (senza supporto) | 5,32 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Modello del dispositivo di ingresso | Dell Pro Wireless Keyboard and Mouse - KM5221W - Italian (QWERTY) - White |
| Cavi inclusi | AC |
| Altre caratteristiche | |
| Tecnologia della lunetta del display | Narrow Border |
Caratteristiche
| Lunghezza (cm): | 68 |
|---|---|
| Larghezza (cm): | 21 |
| Altezza (cm): | 47 |
| Peso (kg): | 8.314 |
