Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni č possibile consultare la pagina Cookie Policy.
Categorie
Cerca per marca
Feedback degli utenti
- 14.07.2026 BATTERIA DL1/3N LITIO DURACELL (2L76 / CR1/3N - 1ba) 3V
Tutto come da descrizione. Oggetto ricevuto nei [...]
- 13.07.2026
tutto ottimo
- 12.07.2026 Tenda Sistema Mesh 2 Nodi AC1200 Whole-home
Ottimo prodotto, grazie
- 11.07.2026 BD-R XL 100GB 4x Jewel 5pz VERBATIM InkJet Bianca 22-118
Perfetto!!! Consigliatissimo!!!! Grazie
- 08.07.2026
Ottime cartucce compatibili
Ultimi consultati
HP STAMPANTE LaserJet Enterprise M611DN, 65PPM, FRONTE/RETRO, USB/LAN
| Prezzo: |
|
|---|---|
| Spese di trasporto: | GratuiteMaggiori dettagli |
| Cod. art.: | 113214 |
| Marca: | HP |
| Marchio: | |
| Disponibilitą: | Disponibile Evasione in 5/7 giorni lav. |
| Quantitą: |
Feedback degli utenti
Descrizione
Questa stampante HP LaserJet con JetIntelligence coniuga eccezionali prestazioni ed efficienza energetica con stampa di documenti di qualitą professionale in perfetta sintonia con le vostre necessitą, proteggendo la rete dagli attacchi con le pił avanzate funzionalitą di sicurezza del settore.[1]
- Stampa fronte/retro
- Velocitą di stampa fino a 65 ppm in bianco e nero
- Fino a 1200 x 1200 dpi
- Stampa fronte/retro
- Velocitą di stampa fino a 65 ppm in bianco e nero
- Fino a 1200 x 1200 dpi
| Velocitą di stampa | |
|---|---|
| A colori | |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa fronte/retro | |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Velocitą di stampa (nero, qualitą normale, A4/US Letter) | 61 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 130 s |
| Velocitą della prima stampa (modalitą bianco e nero) | 5,1 s |
| Stampa sicura | |
| stampa su filigrana | |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 275000 pagine per mese |
| Ciclo de lavoro | 5000 - 25000 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Lingue di descrizione della pagina | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5, PCL 6 |
| Caratteri della stampante | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript |
| Paese di origine | Cina |
| Cartucce di sostituzione | W1470A Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 147A (10.500 pagine); W1470X Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 147X ad alta capacitą (25.200 pagine); W1470Y Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 147Y ad altissima capacitą (42.000 pagine) |
| Segmento HP | Business |
| Capacitą di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacitą totale in ingresso | 650 fogli |
| Capacitą di produzione totale | 500 fogli |
| Capacitą di ingresso del vassoio della carta 1 | 100 fogli |
| Capacitą di ingresso del vassoio della carta 2 | 550 fogli |
| Vassoio multiuso | |
| Capacitą vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 6 |
| Capacitą massima di inserimento | 4400 fogli |
| Massima capacitą di stampa | 1300 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta fine, Carta riciclata, Buste, Cartoncino, Etichette, Lucidi, Prestampato, Carta pesante, Carta leggera, Carta ruvida |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
| Non-ISO print media sizes | Oficio, 16K |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Dimensioni buste | B5, C5, C6, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15 cm |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15" |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76 - 216 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 356 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 200 g/m² |
| Connettivitą | |
| Stampa diretta | |
| Porta USB | |
| Quantitą porte USB 2.0 | 3 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | |
| Collegamento ethernet LAN | |
| Rete pronta | |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocitą trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec |
| Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Prestazione | |
| RAM installata | 512 MB |
| RAM massima supportata | 1536 MB |
| Slot memoria | 1 |
| Capacitą memoria interna | 4 GB |
| Supporto di memoria | eMMC |
| Processore integrato | |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 55 dB |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,9 dB |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | |
| Tipologia display | CGD |
| Display a colori | |
| Dimensioni diagonale schermo | 10,9 cm (4.3") |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Touch |
| Certificazione | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A/EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A/EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Impronta di carbonio | |
| Cartucce di sostituzione | W1470A Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 147A (10.500 pagine); W1470X Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 147X ad alta capacitą (25.200 pagine); W1470Y Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 147Y ad altissima capacitą (42.000 pagine) |
| Cartucce di sostituzione | W1470A Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 147A (10.500 pagine); W1470X Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 147X ad alta capacitą (25.200 pagine); W1470Y Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 147Y ad altissima capacitą (42.000 pagine) |
| Cartucce di sostituzione | W1470A Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 147A (10.500 pagine); W1470X Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 147X ad alta capacitą (25.200 pagine); W1470Y Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 147Y ad altissima capacitą (42.000 pagine) |
| Cartucce di sostituzione | W1470A Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 147A (10.500 pagine); W1470X Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 147X ad alta capacitą (25.200 pagine); W1470Y Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 147Y ad altissima capacitą (42.000 pagine) |
| Cartucce di sostituzione | W1470A Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 147A (10.500 pagine); W1470X Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 147X ad alta capacitą (25.200 pagine); W1470Y Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 147Y ad altissima capacitą (42.000 pagine) |
| Sostenibilitą | |
|---|---|
| Tecnologie e materiali sostenibili | Senza mercurio |
| Non contiene | Mercurio |
| Certificati di sostenibilitą | ENERGY STAR, EPEAT Silver, EPEAT Gold |
| Conformitą alla sostenibilitą | |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C |
| Range di umiditą di funzionamento | 10 - 80% |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10 |
| Compatibilitą sistema operativo Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, MacOS |
| Sistema operativo Linux supportato | |
| Altri sistemi operativi supportati | iOS, Android |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa | 821 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 14,98 W |
| Consumi (modalitą stand-by) | 15,3 W |
| Consumi (modalitą risparmio energetico) | 0,1 W |
| Consumi (modalitą spento) | 0,1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,733 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Dettagli tecnici | |
| Numero di scatole per strato | 4 pz |
| Cartucce di sostituzione | W1470A Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 147A (10.500 pagine); W1470X Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 147X ad alta capacitą (25.200 pagine); W1470Y Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 147Y ad altissima capacitą (42.000 pagine) |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433210 |
| Peso del pallet | 456,6 kg |
| Numero di livelli per pallet | 4 pz |
| Quantitą per pallett | 16 pz |
| Caratteristiche speciali | |
| HP Auto-On/Auto-Off | |
| Sicurezza dinamica HP | |
| HP Security tools | Identity management: Kerberos authentication; LDAP authentication; 1000 user PIN codes; Pptional HP and 3rd party advanced authentication solutions (e.g.; badge readers); Network: IPsec/firewall with Certificate; Pre-Shared Key; Kerberos authentication; Supports WJA-10 IPsec configuration Plug-in; 802.1X authentication (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificates; Access Control List; Data: Storage Encryption; Encrypted PDF & Email (uses FIPS 140 validated cryptographic libraries from Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Encrypted Credentials; Device: Security lock slot; USB port disablement; Hardware integration pocket for security solutions; Intrusion Detection with Red Balloon Security Technology - Constant in-device monitoring for attacks; SureStart Secure Boot - BIOS Integrity Checking with self-healing capability; Whitelisting - loads only known good code (DLLs, EXEs, ...); Security management: Compatible with HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog Messages processed and accessable in Arcsight and Splunk SIEMs |
| Cartucce di sostituzione | W1470A Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 147A (10.500 pagine); W1470X Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 147X ad alta capacitą (25.200 pagine); W1470Y Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 147Y ad altissima capacitą (42.000 pagine) |
| Cartucce di sostituzione | W1470A Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 147A (10.500 pagine); W1470X Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 147X ad alta capacitą (25.200 pagine); W1470Y Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 147Y ad altissima capacitą (42.000 pagine) |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | |
| Capacitą della cartuccia inclusa (nero) | 10500 pagine |
| Cavi inclusi | AC |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 597 mm |
| Profonditą imballo | 497 mm |
| Altezza imballo | 539 mm |
| Peso dell'imballo | 27,3 kg |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 431 mm |
| Profonditą | 466 mm |
| Altezza | 380 mm |
| Peso | 21,6 kg |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2307 mm |
| Altre caratteristiche | |
| Requisiti di sistema raccomandati | 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. |
| Tipo alimentazione | Internal (built-in) 220V Power Supply |
| Compatibilitą elettromagnetica | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A/EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A/EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Stampa | Mono stampa |
| Frequenza del processore | 1,2 GHz |
| Sistema operativo compatibile | Windows Client OS (32/64-bit) - Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, Mobile OS-, iOS, Android; Mac - Apple macOS Sierra v10.13, Apple macOS High Sierra v10.14, Apple macOS Mojave v10.15; Discrete PCL6 Printer Driver - for more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, enter your product name and search, click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, search for your (Product Name) - User Guide, search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers - for more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, enter your product name and search, click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, search for your (Product Name) - User Guide, search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems - for more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd |
| Intervallo di umiditą di funzionamento raccomandato | 30 - 70% |
| Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato | 15 - 27 °C |
| Media personalizzabili | 100 sheet multipurpose Tray 1: 76 x 127 to 216 to 356 mm; 550 sheet input Tray 2: 99 x 148 to 216 x 356 mm; 550 sheet optional feeder: 99 x 148 to 216 x 356 mm; 75 sheet envelope feeder: 90 x 148 to 178 x 254 mm |
| Vassoio buste | Sģ |
| Numero TEC (Consumo tipico di elettricitą) | Blue Angel: 2.525 kWh/Week; Energy Star: 0.733 kWh/Week |
| Emissioni acustiche (risparmio energetico) | Inaudible |
| Contenuto scatola | HP LaserJet Enterprise M611dn printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (10,500 pages yield); Documentation - Hardware Install Guide, Regulatory Flyer; Power cord. |
| Codice UNSPSC | 43212105 |
Caratteristiche
| Lunghezza (cm): | 60 |
|---|---|
| Larghezza (cm): | 50 |
| Altezza (cm): | 55 |
| Peso (kg): | 26.101 |
