Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni č possibile consultare la pagina Cookie Policy.
Categorie
Cerca per marca
Feedback degli utenti
- 29.04.2026
Perfetto.
- 29.04.2026
Spedizione super veloce, come sempre, prodotti ben [...]
- 28.04.2026 DVD-R 4.7GB 16x Shrink 100pz MAXELL
OTTIMO ACQUISTO GRAZIE
- 28.04.2026
I cd-r maxell hanno abbassato la qualita' del [...]
- 25.04.2026
Ottime cartucce compatibili
Ultimi consultati
BROTHER MULTIFUNZIONE MFC-L5710DW
| Prezzo: | €528,64 Prezzo Iva Inclusa |
|---|---|
| Spese di trasporto: | GratuiteMaggiori dettagli |
| Cod. art.: | 104921 |
| Marca: | BROTHER |
| Marchio: | |
| Disponibilitą: | Disponibile Evasione in 5/7 giorni lav. |
| Quantitą: |
Feedback degli utenti
Descrizione
Produttivitą elevata grazie a stampa e scansione wireless veloci e di elevata qualitą. Creata per le aziende, questa intelligente stampante multifunzione č progettata per offrire un'esperienza professionale intuitiva. Potenzia ulteriormente questa stampante con le soluzioni Brother e di terze parti Display LCD touchscreen a colori da 8,9 cm Memoria interna da 512 MB Toner da 3.000 pagine in dotazione, toner opzionale fino a 11.000 pagine7 Compatibile con soluzioni Brother e di terze parti19 Disponibile con contratto di servizi di stampa gestita (MPS)- Stampa fino a 48 pagine al minuto
- Scansione su 2 lati fino a 56 immagini al minuto
- Scansione su 2 lati fino a 56 immagini al minuto3
- Gigabit Ethernet e WiFi a 5GHz
- Alimentatore automatico di documenti (ADF) da 50 fogli11
- Cassetto da 250 fogli espandibile fino a 1.29011
- Scansione su 2 lati fino a 56 immagini al minuto
- Scansione su 2 lati fino a 56 immagini al minuto3
- Gigabit Ethernet e WiFi a 5GHz
- Alimentatore automatico di documenti (ADF) da 50 fogli11
- Cassetto da 250 fogli espandibile fino a 1.29011
| Velocitą di stampa | |
|---|---|
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocitą di stampa (nero, qualitą normale, A4/US Letter) | 48 ppm |
| Velocitą della prima stampa (modalitą bianco e nero) | 6,7 s |
| Copia | |
| Copia | Mono copia |
| Copia duplex | |
| Modo copia duplex | Auto |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 DPI |
| Velocitą della prima copia (modalitą bianco e nero) | 8,7 s |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | |
| Modalitą di scansione duplex | Auto |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner ADF |
| Velocitą di scansione (a colori) | 21 ppm |
| Profonditą di scansione del colore in entrata | 48 bit |
| Profonditą di scansione del colore in uscita | 16 bit |
| Profonditą della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
| Profonditą di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Driver di scansione | TWAIN, WIA |
| Fax | |
| Fax | Mono fax |
| Fax duplex | |
| Velocitą modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 500 pagine |
| Riselezione automatica | |
| Caratteristiche | |
| Funzione duplex | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Colori di stampa | Nero |
| Lingue di descrizione della pagina | PDF, BR-Script 3, PCL 6, XPS |
| Paese di origine | Vietnam |
| Capacitą di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacitą totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacitą di produzione totale | 150 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | |
| Capacitą massima di inserimento | 1390 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 230 g/m² |
| Connettivitą | |
| Porta USB | |
| Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | |
| Collegamento ethernet LAN | |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog |
| Prestazione | |
|---|---|
| RAM installata | 512 MB |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 54 dB |
| Condizioni ambientali | |
| Umiditą | 35 - 85% |
| Range di umiditą di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
| Intervallo di temperatura | 0 - 40 °C |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa | 670 W |
| Consumo di energia durante la copia | 680 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 31 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 5,9 W |
| Consumi (modalitą spento) | 0,05 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | |
| Tipologia display | TFT |
| Dimensioni diagonale schermo | 8,89 cm (3.5") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | |
| Dettagli tecnici | |
| Tipo di pallet | 1200 x 1000 mm |
| Numero di scatole per strato | 4 pz |
| Dati logistici | |
| Altezza del pallet | 18,9 cm |
| Peso del pallet | 258,3 kg |
| Numero di cartoni per pallet | 12 pz |
| Numero di livelli per pallet | 3 pz |
| Quantitą per pallett | 12 pz |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 20 kg |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 497 mm |
| Profonditą | 580 mm |
| Altezza | 549 mm |
| Peso | 16,8 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Conservazione dei pezzi di ricambio | 5 anno/i |
Tamburi Compatibili
Toner Compatibili
Toner Originali
Allegati
- DataSheet
b7ef2e04064c7b6359547119cc753d2d.pdf (885,07 KB)
