Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni č possibile consultare la pagina Cookie Policy.
Categorie
Cerca per marca
Feedback degli utenti
- 29.04.2026
Perfetto.
- 29.04.2026
Spedizione super veloce, come sempre, prodotti ben [...]
- 28.04.2026 DVD-R 4.7GB 16x Shrink 100pz MAXELL
OTTIMO ACQUISTO GRAZIE
- 28.04.2026
I cd-r maxell hanno abbassato la qualita' del [...]
- 25.04.2026
Ottime cartucce compatibili
Ultimi consultati
CANON MULTIFUNZIONE MAXIFY GX6150
| Prezzo: |
|
|---|---|
| Spese di trasporto: | GratuiteMaggiori dettagli |
| Cod. art.: | 123771 |
| Marca: | CANON |
| Disponibilitą: | Disponibile Evasione in 5/7 giorni lav. |
| Quantitą: |
Feedback degli utenti
Descrizione
Canon MAXIFY GX6150. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 600 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Funzione duplex: Copia, Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
| Velocitą di stampa | |
|---|---|
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 600 x 1200 DPI |
| Velocitą di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 24 ipm (pollice al minuto) |
| Velocitą di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 15,5 ipm (pollice al minuto) |
| Velocitą della prima stampa (modalitą bianco e nero) | 5,5 s |
| Velocitą della prima stampa (modalitą a colori) | 7 s |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Funzione copia ID-Card | |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Profonditą di scansione del colore in uscita | 8 bit |
| Profonditą di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Fax | |
| Fax | |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 45000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Copia, Stampa |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Capacitą di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacitą totale in ingresso | 350 fogli |
| Capacitą di ingresso del vassoio della carta 1 | 100 fogli |
| Capacitą di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | |
| Capacitą documenti | 50 fogli |
| Capacitą massima di inserimento | 350 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 4x6,5x7,7x10,8x10 |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 1200 mm |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 89 - 216 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 105 g/m² |
| Connettivitą | |
| Stampa diretta | |
| Porta USB | |
| Connettore USB | USB di tipo B |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | |
| Collegamento ethernet LAN | |
| Velocitą trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA-PSK2 |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Canon iEasy-PhotoPrint, Mopria Print Service |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Range di umiditą di funzionamento | 10 - 90% |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Compatibilitą sistema operativo Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Altri sistemi operativi supportati | Android, ChromeOS, iOS, iPadOS |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la copia | 20 W |
| Consumi (modalitą spento) | 0,05 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,157 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | |
| Capacitą della cartuccia inclusa (nero) | 6000 pagine |
| Capacitą della cartuccia inclusa (a colori) | 14000 pagine |
| Capacitą della cartuccia inclusa (modalitą economica, nero) | 9000 pagine |
| Capacitą della cartuccia inclusa (modalitą economica, CMY) | 21000 pagine |
| Cavi inclusi | AC |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 399 mm |
| Profonditą | 410 mm |
| Altezza | 254 mm |
| Peso | 11,6 kg |
Caratteristiche
| Lunghezza (cm): | 56 |
|---|---|
| Larghezza (cm) : | 48 |
| Altezza (cm): | 36 |
| Peso (kg): | 15.978 |
