Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni č possibile consultare la pagina Cookie Policy.
Categorie
Cerca per marca
Feedback degli utenti
- 14.07.2026 BATTERIA DL1/3N LITIO DURACELL (2L76 / CR1/3N - 1ba) 3V
Tutto come da descrizione. Oggetto ricevuto nei [...]
- 13.07.2026
tutto ottimo
- 12.07.2026 Tenda Sistema Mesh 2 Nodi AC1200 Whole-home
Ottimo prodotto, grazie
- 11.07.2026 BD-R XL 100GB 4x Jewel 5pz VERBATIM InkJet Bianca 22-118
Perfetto!!! Consigliatissimo!!!! Grazie
- 08.07.2026
Ottime cartucce compatibili
Ultimi consultati
HP PC MT Pro Tower 400 G9 i5-14500 16GB 512GB SSD WIN 11 PRO
| Prezzo: |
|
|---|---|
| Spese di trasporto: | GratuiteMaggiori dettagli |
| Cod. art.: | 136585 |
| Marca: | HP |
| Disponibilitą: | Non disponibile |
| Quantitą: |
Servizi
StampaAvvisami quando diminuisce il prezzoAvvisami quando l'articolo sarą disponibileCondividiRichiedi informazioniFeedback degli utenti
Descrizione
Tutto quello che vi serve per soddisfare le esigenze della vostra azienda in crescita
Il sistema HP Pro Tower 400 offre prestazioni di livello professionale, sicurezza e scalabilitą per le aziende in crescita. Questo PC č dotato del nuovissimo processore Intel[2] e protetto da un sistema di sicurezza sempre attivo.- Intel Core i5-14500 (fino a 5,0 GHz con tecnologia Intel Turbo Boost, 24 MB di cache L3, 14 core, 20 thread)
- Windows 11 Pro
- Scheda grafica Intel UHD 770
- DDR5-4800 MT/s da 16 GB (1 x 16 GB), SSD PCIe NVMe da 512 GB
Il sistema HP Pro Tower 400 offre prestazioni di livello professionale, sicurezza e scalabilitą per le aziende in crescita. Questo PC č dotato del nuovissimo processore Intel[2] e protetto da un sistema di sicurezza sempre attivo.- Intel Core i5-14500 (fino a 5,0 GHz con tecnologia Intel Turbo Boost, 24 MB di cache L3, 14 core, 20 thread)
- Windows 11 Pro
- Scheda grafica Intel UHD 770
- DDR5-4800 MT/s da 16 GB (1 x 16 GB), SSD PCIe NVMe da 512 GB
| Processore | |
|---|---|
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core? i5 |
| Generazione del processore | Intel Core i5-14xxx |
| Modello del processore | i5-14500 |
| Numero di core del processore | 14 |
| Numero di threads del processore | 20 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,7 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,6 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,9 GHz |
| Cache processore | 24 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Potenza di base del processore | 65 W |
| Massima potenza turbo | 154 W |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 16 GB |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Velocitą memoria | 4800 MHz |
| Non-ECC | |
| Data Integrity Check (verifica integritą dati) | |
| Tipologie di carta | UDIMM |
| Archiviazione | |
| Capacitą totale di archiviazione | 512 GB |
| Tipo drive ottico | |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di unitą di archiviazione installate | 1 |
| Capacitą SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacitą SSD | 512 GB |
| NVMe | |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | |
| Scheda grafica integrata | |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC |
| Posizionamento di mercato | Produttivitą comprovata |
| Chipset scheda madre | Intel Q670 |
| Protezione della password | |
| Protezione password | BIOS, Acceso |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | |
| Wi-Fi | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Bluetooth | |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connettivitą | |
| Quantitą porte USB 2.0 | 2 |
| Quantitą di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Quantitą di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantitą di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
| Quantitą di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantitą di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantitą DisplayPorts | 1 |
| Quantitą porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantitą porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | |
| Uscita di linea | |
| Microfono, spinotto d'ingresso | |
| Slot espansione | |
|---|---|
| Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
| x1 slot PCI Express | 1 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Slot PCI | 1 |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 260 W |
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 50 - 60 Hz |
| Design | |
| Tipo di case | Tower |
| Nome del colore | Jack black |
| Posizionamento supportato | Verticale |
| Colore del prodotto | Nero |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Display | |
| Schermo incluso | |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | |
| Caratteristiche speciali | |
| HP Support Assistant | |
| HP Security tools | Chip di sicurezza integrato Trusted Platform Module TPM 2.0 fornito con Windows 10 (con certificazione Common Criteria EAL4+) (con certificazione FIPS 140-2 livello 2); HP Secure Erase; HP Sure Click; Modulo di persistenza Absolute; HP Sure Admin; HP Tamper Lock; HP Sure Start Gen7; HP Sure Sense2; HP Platform Certificate On Device Installation |
| HP Management tools | HP Client Catalog (download); HP Driver Packs (download); HP Cloud Recovery; HP Image Assistant Gen 5 (download); HP Client Management Script Library (download); HP Manageability Integration Kit (download); HP Patch Assistant (download); HP Connect |
| HP Software provided | HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Connection Optimizer; HP Privacy Settings; HP Desktop Support Utilities; MyHP; HP QuickDrop; HP Easy Clean; HP Easy Clean Keyboard Driver |
| Segmento HP | Business |
| HP Management tools | HP Client Catalog (download); HP Driver Packs (download); HP Cloud Recovery; HP Image Assistant Gen 5 (download); HP Client Management Script Library (download); HP Manageability Integration Kit (download); HP Patch Assistant (download); HP Connect |
| Audio | |
| Chip audio | Realtek ALC3252 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Range di umiditą di funzionamento | 10 - 90% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 155 mm |
| Profonditą | 308 mm |
| Altezza | 155 mm |
| Peso | 5,31 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 400 mm |
| Profonditą imballo | 287 mm |
| Altezza imballo | 499 mm |
| Peso dell'imballo | 8,4 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Mouse incluso | |
| Connettivitą mouse | Cablato |
| Tastiera inclusa | |
| Tastiera numerica | |
| Modello del dispositivo di ingresso | HP 125 Wired Mouse |
| Sostenibilitą | |
| Certificati di sostenibilitą | TCO |
| Conformitą alla sostenibilitą | |
| Tastiera | |
| Connettivitą tastiera | Cablato |
| Impronta di carbonio | |
| HP Management tools | HP Client Catalog (download); HP Driver Packs (download); HP Cloud Recovery; HP Image Assistant Gen 5 (download); HP Client Management Script Library (download); HP Manageability Integration Kit (download); HP Patch Assistant (download); HP Connect |
| HP Management tools | HP Client Catalog (download); HP Driver Packs (download); HP Cloud Recovery; HP Image Assistant Gen 5 (download); HP Client Management Script Library (download); HP Manageability Integration Kit (download); HP Patch Assistant (download); HP Connect |
| HP Management tools | HP Client Catalog (download); HP Driver Packs (download); HP Cloud Recovery; HP Image Assistant Gen 5 (download); HP Client Management Script Library (download); HP Manageability Integration Kit (download); HP Patch Assistant (download); HP Connect |
| HP Management tools | HP Client Catalog (download); HP Driver Packs (download); HP Cloud Recovery; HP Image Assistant Gen 5 (download); HP Client Management Script Library (download); HP Manageability Integration Kit (download); HP Patch Assistant (download); HP Connect |
| HP Management tools | HP Client Catalog (download); HP Driver Packs (download); HP Cloud Recovery; HP Image Assistant Gen 5 (download); HP Client Management Script Library (download); HP Manageability Integration Kit (download); HP Patch Assistant (download); HP Connect |
| Dettagli tecnici | |
| HP Management tools | HP Client Catalog (download); HP Driver Packs (download); HP Cloud Recovery; HP Image Assistant Gen 5 (download); HP Client Management Script Library (download); HP Manageability Integration Kit (download); HP Patch Assistant (download); HP Connect |
| Altre caratteristiche | |
| Codice UNSPSC | 43211507 |
Caratteristiche
| Lunghezza (cm): | 50 |
|---|---|
| Larghezza (cm): | 40 |
| Altezza (cm): | 30 |
| Peso (kg): | 6.964 |
