Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie Policy.
Categorie
- Cavetteria (415)
- Computer (750)
- Educational (3)
- Gaming (147)
- Hardware (1308)
- Accessori (5)
- Alimentatori (98)
- Armadio Rack (12)
- BarCode (3)
- Card Reader (1)
- Case e Cabinet (174)
- Chiavetta WiFi (1)
- Cooler (50)
- Cpu (166)
- Docking Station (41)
- Hard Disk (82)
- Masterizzatori (7)
- Memorie (173)
- Mic e Cuffie (6)
- Schede I/O (13)
- Schede madre (120)
- Schede video (63)
- Speaker (19)
- Tastiere e Mouse (157)
- UPS (102)
- VOiP (2)
- Web Cam (13)
- Monitor (339)
- Portatili (722)
- Software (38)
- VideoSorveglianza (77)
- Electric Parts (199)
- Medicale (7)
- Multifunzione (93)
- Stampanti e Fax (142)
Cerca per marca
Feedback degli utenti
- 29.04.2026
Perfetto.
- 29.04.2026
Spedizione super veloce, come sempre, prodotti ben [...]
- 28.04.2026 DVD-R 4.7GB 16x Shrink 100pz MAXELL
OTTIMO ACQUISTO GRAZIE
- 28.04.2026
I cd-r maxell hanno abbassato la qualita' del [...]
- 25.04.2026
Ottime cartucce compatibili
Ultimi consultati
ASUS MB B760, TUF GAMING B760M-BTF WIFI, LGA 1700, 90MB1G50-M0EAY0
| Prezzo: | €236,28 Prezzo Iva Inclusa |
|---|---|
| Spese di trasporto: | GratuiteMaggiori dettagli |
| Cod. art.: | 112100 |
| Marca: | ASUS |
| Marchio: | |
| Disponibilità: | Disponibile Evasione in 5/7 giorni lav. |
| Quantità: |
Feedback degli utenti
Descrizione
ASUS TUF GAMING B760M-BTF WIFI. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1700, Processori compatibili: Intel® Celeron®, Intel® Core? i3, Intel® Core? i5, Intel® Core? i7, Intel® Core? i9,.... Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 192 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax). Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: micro ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: Intel
| Processore | |
|---|---|
| Produttore processore | Intel |
| Presa per processore | LGA 1700 |
| Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel® Core? i3, Intel® Core? i5, Intel® Core? i7, Intel® Core? i9, Intel® Pentium® Gold |
| Socket Processori supportati | LGA 1700 |
| Memoria | |
| Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
| Numero di slot di memoria | 4 |
| tipo di slot di memoria | DIMM |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Compatibilità ECC | Non-ECC |
| Velocità di memoria supportate | 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200 MHz |
| Velocità di clock della memoria supportata (max) | 7200 MHz |
| RAM massima supportata | 192 GB |
| Senza buffer | |
| Controller di archiviazione | |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III |
| numero di dispositivi di archivio supportati | 7 |
| Numero di hard drive supportati | 4 |
| Supporto RAID | |
| Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Grafica | |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| I/O interni | |
| Connettori USB 2.0 | 2 |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Numero di connettori SATA III | 4 |
| Connettore pannello audio frontale | |
| Connettore ATX (24-PIN) | |
| Connettore ventola CPU | |
| Numero di connettori ventola chassis | 3 |
| Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 1 |
| Connettore di potenza EPS (8-Pin) | |
| Porte Thunderbolt | 1 |
| Connettore con potenza 12V | |
| Numero di connettori COM | 1 |
| Connettore LED RGB | |
| Pannello posteriore porte I/O | |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità porte DVI-D | 0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Ingresso di linea | |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | |
| Spinotto antenna WiFi-AP | 1 |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | |
| Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Caratteristiche | |
| Componente per | PC |
| Fattore di forma scheda madre | micro ATX |
| Famiglia di chipset per scheda madre | Intel |
| Chipset scheda madre | Intel B760 |
| Sistema audio | 7.1 canali |
| Tipologia alimentazione | ATX |
| Tipo di raffreddamento | Passivo |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 11, Windows 10 |
| Slot espansione | |
| Slot PCI Express x1 (Gen 4.x) | 1 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
| Numero di slot di M.2 (M) | 3 |
| BIOS | |
| Tipo BIOS | UEFI AMI |
| Dimensione memoria BIOS | 128 Mbit |
| Tasto di azzeramento CMOS | |
| Contenuto dell'imballo | |
| Guida utente | |
| Cavi inclusi | SATA |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 244 mm |
| Profondità | 244 mm |
| Altre caratteristiche | |
| Uscita audio | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC* - Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking - Supports up to 24-Bit/192 kHz playback Audio Features - Audio Shielding - Dedicated audio PCB layers * A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output. |
| Caratteristiche particolari | <strong>Total supports 3 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports*<br />Intel<sup>®</sup> Core™ Processors (14<sup>th</sup> & 13<sup>th</sup> & 12<sup>th</sup> Gen)</strong><br />M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)<br /><strong>Intel<sup>®</sup> B760 Chipset</strong><br />M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)<br />M.2_3 slot (Key M), type 2280 only (supports PCIe 4.0 x4 mode)**<br />4 x SATA 6Gb/s ports<br />* Intel<sup>®</sup> Rapid Storage Technology supports SATA RAID 0/1/5/10.<br />** M.2_3 slot shares bandwidth with PCIEX16(G4) slot. When M.2_3 slot has be installed a device, PCIEX16(G4) slot will be disabled. |
| altre funzioni | 4 x DIMM, Max. 192GB, DDR5 7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600/5400/5200/5000/4800 Non-ECC, Un-buffered Memory* Dual Channel Memory Architecture Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) OptiMem II * Supported memory types, data rate (speed), and number of DRAM modules vary depending on the CPU and memory configuration, for more information please refer to CPU/Memory Support list under the Support tab of product information site or visit https://www.asus.com/support/ * Non-ECC, un-buffered DDR5 memory supports On-Die ECC function. |
| Uscita grafica | 1 x DisplayPort** 1 x HDMITM port*** * Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. ** Supports max. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. *** Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. |
