Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie Policy.
Categorie
Cerca per marca
Feedback degli utenti
- 29.04.2026
Perfetto.
- 29.04.2026
Spedizione super veloce, come sempre, prodotti ben [...]
- 28.04.2026 DVD-R 4.7GB 16x Shrink 100pz MAXELL
OTTIMO ACQUISTO GRAZIE
- 28.04.2026
I cd-r maxell hanno abbassato la qualita' del [...]
- 25.04.2026
Ottime cartucce compatibili
Ultimi consultati
DELL PC SFF PRO SLIM ESSENTIAL i5-14400 16GB 512GB SSD WIN 11 PRO
| Prezzo: | €823,77 Prezzo Iva Inclusa |
|---|---|
| Spese di trasporto: | GratuiteMaggiori dettagli |
| Cod. art.: | 134883 |
| Marca: | DELL |
| Marchio: | |
| Disponibilità: | Disponibile Evasione in 5/7 giorni lav. |
| Quantità: |
Feedback degli utenti
Descrizione
Design compatto. Pronto per le esigenze aziendali quotidiane.
Aumenta la produttività con questo desktop compatto business-ready, realizzato per gestire i carichi di lavoro quotidiani con prestazioni affidabili e funzionalità di protezione essenziali.- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core i5-14400 (20MB Cache)
- 16GB DDR5-SDRAM (1 x 16) & 512GB SSD
Aumenta la produttività con questo desktop compatto business-ready, realizzato per gestire i carichi di lavoro quotidiani con prestazioni affidabili e funzionalità di protezione essenziali.- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core i5-14400 (20MB Cache)
- 16GB DDR5-SDRAM (1 x 16) & 512GB SSD
| Processore | |
|---|---|
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core? i5 |
| Generazione del processore | Intel Core i5-14xxx |
| Modello del processore | i5-14400 |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,7 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,5 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,5 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,8 GHz |
| Cache processore | 20 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Numero di processori installati | 1 |
| Massima potenza turbo | 148 W |
| Potenza di base del processore | 65 W |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 16 GB |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 4800 MT/s |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Tipo drive ottico | |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| NVMe | |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | |
| Scheda grafica integrata | |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 730 |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC |
| Chipset scheda madre | Intel Q670 |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Controller LAN | Realtek RTL8111KD |
| Wi-Fi | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | MediaTek |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | MediaTek MT7920 |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Bluetooth | |
| MU-MIMO | |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | |
| Numero di porte USB anteriori | 4 |
| Numero di porte USB posteriori | 4 |
| Numero di connettori SATA III | 1 |
| Slot espansione | |
|---|---|
| x1 slot PCI Express | 3 |
| PCI Express x16 slots | 1 |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 180 W |
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 90 - 264 V |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 47 - 63 Hz |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Design | |
| Tipo di case | Slim PC |
| Blocco cavo | |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Colore del prodotto | Nero |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software di prova | McAfee® Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Display | |
| Schermo incluso | |
| Audio | |
| Chip audio | Realtek ALC3204 |
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
| Vibrazione di funzionamento | 0,26 G |
| Vibrazione di non-funzionamento | 1,37 G |
| Shock di funzionamento | 40 G |
| Shock di non-funzionamento | 105 G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 95 mm |
| Profondità | 293 mm |
| Altezza | 303,5 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Mouse incluso nei mercati selezionati | Dell Optical Mouse - MS116 (Black) |
| Mouse incluso nei mercati selezionati | Dell Optical Mouse - MS116 (Black) |
| Cavi inclusi | AC |
| Mouse incluso nei mercati selezionati | Dell Optical Mouse - MS116 (Black) |
| Impronta di carbonio | |
| Versione PAIA | GaBi version 1, 2025 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 3 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 62,78 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 9,15 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 68,07 |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 143 |
