Categorie
Feedback degli utenti
- 05.06.2023
BUON PRODOTTO, AZIENDA MOLTO SERIA DISPONIBILE E [...]
- 04.06.2023 CD-R 700MB\80min 52x Shrink 50pz VERBATIM Extra Protection
ottimi
- 04.06.2023 CD-R 700MB\80min 52x Cake 50pz VERBATIM Azo Stampabile Bianca 23-118mm
Tutto ok
- 04.06.2023
perfetti
- 03.06.2023
Cliente da diversi anni, ho sempre trovato un [...]
Ultimi consultati
APPLE MacBook Air 13" M2 8gb 256gb SSD
Prezzo: | €1.615,11 Prezzo Iva Inclusa |
---|---|
Spese di trasporto: | GratuiteMaggiori dettagli |
Cod. art.: | 100109 |
Marca: | APPLE |
Codice produttore: | MLY33T/A |
Disponibilità: | Disponibile Evasione in 1/3 giorni lav. |
Quantità: |
Feedback degli utenti
Descrizione
LG 43NANO763QA. Dimensioni schermo: 109,2 cm (43"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: NanoCell, Forma dello schermo: Piatto. Smart TV. Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Nero
Display | |
---|---|
Dimensioni schermo | 109,2 cm (43") |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | NanoCell |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
Dimensioni schermo (cm) | 108 cm |
Sintonizzatore TV | |
Tipo sintonizzatore | Digitale |
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Auto ricerca canali | ![]() |
TV Smart | |
Smart TV | ![]() |
Internet TV | ![]() |
Sistema operativo incluso | Web OS |
Timeshift | ![]() |
Supporto Apple AirPlay 2 | ![]() |
Applicazioni Video | Netflix |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Modalità audio | Clear Voice Pro |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | ![]() |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | ![]() |
Collegamento ethernet LAN | ![]() |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth | ![]() |
Miracast | ![]() |
Browser web | ![]() |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | ![]() |
Prestazione | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | ![]() |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Funzione Televideo | ![]() |
Funzione sottotitoli | ![]() |
Scalabilità verso il 4K | ![]() |
Registrazione USB | ![]() |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 3 |
PC in (D-Sub) | ![]() |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Ingresso video composito | 1 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Interfaccia comune | ![]() |
Common interface Plus (CI+) | ![]() |
Consumer Electronics Control (CEC) | SimpLink |
Caratteristiche di gestione | |
---|---|
Controllo vocale | ![]() |
Electronic Programme Guide (EPG) | ![]() |
Firmware aggiornabile | ![]() |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 54 kWh |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 82 kWh |
Consumi | 54 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Dati su imballaggio | |
Supporto per scrivania | ![]() |
Cavi inclusi | AC |
Telecomando portatile | ![]() |
Manuale elettronico | ![]() |
Larghezza imballo | 1075 mm |
Profondità imballo | 660 mm |
Altezza imballo | 187 mm |
Peso dell'imballo | 12,8 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 967 mm |
Profondità (con supporto) | 249 mm |
Altezza (con supporto) | 629 mm |
Peso (con supporto) | 10,3 kg |
Larghezza (senza supporto) | 96,7 cm |
Profondità (senza supporto) | 5,77 cm |
Altezza(senza supporto) | 56,4 cm |
Peso (senza supporto) | 9,2 kg |