- CD/DVD (541)
- Batterie (135)
- Cartucce e Toner (8082)
- Memorie (264)
- Tv Video e Console (294)
- Ufficio e Cancelleria (423)
- Stampanti e Fax (250)
- Multifunzione (220)
- Informatica (1535)
- Mobile (946)
- I più Venduti (63)
- Ultimi pezzi (40)
- Apple (1073)
- In Promo (225)
- Elettrodomestici (287)
- Casa e Tempo Libero (24)
- 27.06.2022 PEN DRIVE 32GB GOODRAM USB 3.0 UME3 NERA con CAP 60R/20W
ottimo
- 27.06.2022 CUSTODIA 14mm DVD SINGOLA NERA MACCHINABILE
ottimo
- 27.06.2022 DVD-R 4.7GB\120min 16x Shrink 100pz CMC Stampabile Bianca 23-118mm
ottimo
- 27.06.2022
Piccolo problema in fase di ordine, poi tutto ok
- 27.06.2022 DVD-R 4.7GB\120min 16x Cake 100pz VERBATIM Azo
Ottimo prodotto
AOC MONITOR 23.8'' BASIC-LINE VA FHD
Prezzo: | €171,95 Prezzo Iva Inclusa |
---|---|
Spese di trasporto: | GratuiteMaggiori dettagli |
Cod. art.: | 98970 |
Marca: | AOC |
Codice produttore: | 24B2XHM2 |
Disponibilità: | Disponibile Evasione in 1/3 giorni lav. |
Quantità: |
Feedback degli utenti
Descrizione
Display | |
---|---|
Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di pannello | VA |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 4 ms |
Tipologia HD | Full HD |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Tecnologia display | LCD |
Superficie display | Opaco |
Forma dello schermo | Piatto |
Modalità video supportate | 720p,1080p |
Formato | 4:3,16:9 |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 50 - 76 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Dimensioni schermo (cm) | 60,452 cm |
Durezza della superficie | 3H |
Profondità colore | 8 bit |
Copertura sRGB (tipica) | 101% |
Copertura RGB Adobe | 77% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
AMD FreeSync | ![]() |
Ricarica rapida | ![]() |
Tecnologia flicker-free | ![]() |
Tecnologia Low Blue Light | ![]() |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | ![]() |
Fotocamera integrata | ![]() |
Microfono incorporato | ![]() |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero |
Design senza telaio | ![]() |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | ![]() |
Colore piedi | Nero |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Certificazione | True |
Connettività | |
Hub USB integrato | ![]() |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | ![]() |
HDMI | ![]() |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Ingresso audio | ![]() |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | ![]() |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Ergonomia | |
---|---|
Montaggio standard VESA | ![]() |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | ![]() |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | ![]() |
Rotazione | ![]() |
Inclinabile | ![]() |
Inclinazione | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | ![]() |
Numero di lingue OSD | 16 |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, SER |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
Consumi | 20 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Adattatore esterno | ![]() |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | REACH, RoHS, No, ENERGY STAR |
Dati su imballaggio | |
Stand incluso | ![]() |
Cavi inclusi | AC |
Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
Larghezza imballo | 614 mm |
Profondità imballo | 131 mm |
Altezza imballo | 492 mm |
Peso dell'imballo | 4,5 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 539,5 mm |
Profondità (con supporto) | 170,9 mm |
Altezza (con supporto) | 418,4 mm |
Peso (con supporto) | 2,7 kg |
Larghezza (senza supporto) | 53,9 cm |
Profondità (senza supporto) | 3,76 cm |
Altezza(senza supporto) | 32,1 cm |
Altre caratteristiche | |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m |
Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |