Categorie
- CD/DVD (386)
- Batterie (108)
- Cartucce e Toner (8248)
- Memorie (228)
- Tv Video e Console (243)
- Ufficio e Cancelleria (354)
- Stampanti e Fax (256)
- Multifunzione (256)
- Informatica (1623)
- Mobile (857)
- I più Venduti (30)
- Ultimi pezzi (29)
- Apple (1100)
- In Promo (35)
- Elettrodomestici (262)
- Casa e Tempo Libero (20)
Feedback degli utenti
- 05.06.2023
BUON PRODOTTO, AZIENDA MOLTO SERIA DISPONIBILE E [...]
- 04.06.2023 CD-R 700MB\80min 52x Shrink 50pz VERBATIM Extra Protection
ottimi
- 04.06.2023 CD-R 700MB\80min 52x Cake 50pz VERBATIM Azo Stampabile Bianca 23-118mm
Tutto ok
- 04.06.2023
perfetti
- 03.06.2023
Cliente da diversi anni, ho sempre trovato un [...]
Ultimi consultati
AOC MONITOR 27" 1920x1080 16:9 FHD
Prezzo: |
|
---|---|
Spese di trasporto: | GratuiteMaggiori dettagli |
Cod. art.: | 99803 |
Marca: | AOC |
Codice produttore: | 27V5CE/BK |
Disponibilità: | Disponibile Evasione in 1/3 giorni lav. |
Quantità: |
Feedback degli utenti
Descrizione
Pannello IPS FHD da 27" che incrementa la produttività a casa, con USB-C e PD65W
AOC 27V5CE è un monitor senza cornice su tre lati dotato di un pannello IPS da 27" con risoluzione FHD che garantisce un'ottima esperienza visiva, in grado di aumentare la tua produttività grazie a USB-C con Power Delivery fino a 65W, 4 porte USB e HDMI.
Display | |
---|---|
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | ![]() |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Tempo di risposta | 1 ms |
Schermo antiriflesso | ![]() |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
Dimensioni schermo (cm) | 68,6 cm |
Durezza della superficie | 6H |
Copertura sRGB (tipica) | 122% |
Copertura NTSC (tipica) | 106% |
Copertura RGB Adobe | 104% |
Prestazione | |
AMD FreeSync | ![]() |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
Ricarica rapida | ![]() |
Tecnologia flicker-free | ![]() |
Tecnologia Low Blue Light | ![]() |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | ![]() |
Fotocamera integrata | ![]() |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
Microfono incorporato | ![]() |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero |
Design senza telaio | ![]() |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | ![]() |
Colore piedi | Nero |
Certificazione | True |
Connettività | |
Hub USB integrato | ![]() |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | ![]() |
Alimentazione USB | ![]() |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W |
Porta DVI | ![]() |
HDMI | ![]() |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | ![]() |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
HDCP | ![]() |
versione HDCP | 1.4 |
Ingresso (alimentazione) AC | ![]() |
Mobile High-Definition Link (MHL) | ![]() |
Ergonomia | |
---|---|
Montaggio standard VESA | ![]() |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Montabile a parete | ![]() |
Blocco cavo | ![]() |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Rotazione | ![]() |
Inclinazione | 3 - 21° |
Indicatori LED | ![]() |
Inclinazione regolabile | ![]() |
Gestione energetica | |
Consumi | 30 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | ![]() |
Cavi inclusi | AC |
Lunghezza del cavo HDMI | 1,5 m |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 450,4 mm |
Profondità (con supporto) | 185 mm |
Altezza (con supporto) | 613 mm |
Peso (con supporto) | 5,53 kg |
Larghezza (senza supporto) | 36,3 cm |
Profondità (senza supporto) | 4,39 cm |
Altezza(senza supporto) | 61,3 cm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 840 mm |
Profondità imballo | 141 mm |
Altezza imballo | 456 mm |
Peso dell'imballo | 8,45 kg |
Lunghezza cavo USB | 1,8 m |
Altre caratteristiche | |
Gamma di colori DCI-P3 | 97% |
Tipo di finitura del materiale esterno | Opaco |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
Effetti della luce | ![]() |