Categorie
- CD/DVD (386)
- Batterie (108)
- Cartucce e Toner (8248)
- Memorie (228)
- Tv Video e Console (243)
- Ufficio e Cancelleria (354)
- Stampanti e Fax (256)
- Multifunzione (256)
- Informatica (1623)
- Mobile (857)
- I più Venduti (30)
- Ultimi pezzi (29)
- Apple (1100)
- In Promo (35)
- Elettrodomestici (262)
- Casa e Tempo Libero (20)
Feedback degli utenti
- 05.06.2023
BUON PRODOTTO, AZIENDA MOLTO SERIA DISPONIBILE E [...]
- 04.06.2023 CD-R 700MB\80min 52x Shrink 50pz VERBATIM Extra Protection
ottimi
- 04.06.2023 CD-R 700MB\80min 52x Cake 50pz VERBATIM Azo Stampabile Bianca 23-118mm
Tutto ok
- 04.06.2023
perfetti
- 03.06.2023
Cliente da diversi anni, ho sempre trovato un [...]
Ultimi consultati
AOC MONITOR 23.8'' BASIC-LINE VA FHD
Prezzo: |
|
---|---|
Spese di trasporto: | GratuiteMaggiori dettagli |
Cod. art.: | 98970 |
Marca: | AOC |
Codice produttore: | 24B2XHM2 |
Disponibilità: | Disponibile Evasione in 1/3 giorni lav. |
Quantità: |
Feedback degli utenti
Descrizione
Monitor VA da 23,8", sottile ed elegante, con colori vivaci, ampi angoli di visione e tecnologie che proteggono la salute dei tuoi occhi
Il monitor 24B2XHM2 della serie B2 utilizza un pannello VA Full HD da 23,8" che offre ampi angoli di visione, colori accurati e vivaci e connettività flessibile. Presenta un profilo sottile e un pannello senza bordi su 3 lati, per realizzare configurazioni multi-monitor senza soluzione di continuità. Le tecnologie LowBlue e FlickerFree di AOC riducono notevolmente lo stress per gli occhi.
Display | |
---|---|
Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | ![]() |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | VA |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 4 ms |
Superficie display | Opaco |
Schermo antiriflesso | ![]() |
Forma dello schermo | Piatto |
Modalità video supportate | 720p, 1080p |
Formato | 4:3, 16:9 |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 50 - 76 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 32 - 83 kHz |
Dimensioni schermo (cm) | 60,452 cm |
Durezza della superficie | 3H |
Profondità colore | 8 bit |
Copertura sRGB (tipica) | 101% |
Copertura RGB Adobe | 77% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
AMD FreeSync | ![]() |
Ricarica rapida | ![]() |
Tecnologia flicker-free | ![]() |
Tecnologia Low Blue Light | ![]() |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | ![]() |
Fotocamera integrata | ![]() |
Microfono incorporato | ![]() |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero |
Design senza telaio | ![]() |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | ![]() |
Colore piedi | Nero |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Certificazione | True |
Connettività | |
Hub USB integrato | ![]() |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | ![]() |
HDMI | ![]() |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Ingresso audio | ![]() |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | ![]() |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Ergonomia | |
---|---|
Montaggio standard VESA | ![]() |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | ![]() |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | ![]() |
Rotazione | ![]() |
Inclinazione | -5 - 21,5° |
On Screen Display (OSD) | ![]() |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Numero di lingue OSD | 16 |
Inclinazione regolabile | ![]() |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
Consumi | 20 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Adattatore esterno | ![]() |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | ![]() |
Cavi inclusi | AC |
Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 539,5 mm |
Profondità (con supporto) | 170,9 mm |
Altezza (con supporto) | 418,4 mm |
Peso (con supporto) | 2,7 kg |
Larghezza (senza supporto) | 53,9 cm |
Profondità (senza supporto) | 3,76 cm |
Altezza(senza supporto) | 32,1 cm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 614 mm |
Profondità imballo | 131 mm |
Altezza imballo | 492 mm |
Peso dell'imballo | 4,5 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | REACH, RoHS, No, ENERGY STAR |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Altre caratteristiche | |
Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
Effetti della luce | ![]() |